<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>峰子 &#187; Adsense</title>
	<atom:link href="http://www.jack.hk/category/adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jack.hk</link>
	<description>網站，生活，SEO，零零碎碎！！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	
	<item>
		<title>Adsense的廣告顯示方式改變了</title>
		<link>http://www.jack.hk/blog/2010/08/14/adsense%e7%9a%84%e5%bb%a3%e5%91%8a%e9%a1%af%e7%a4%ba%e6%96%b9%e5%bc%8f%e6%94%b9%e8%ae%8a%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://www.jack.hk/blog/2010/08/14/adsense%e7%9a%84%e5%bb%a3%e5%91%8a%e9%a1%af%e7%a4%ba%e6%96%b9%e5%bc%8f%e6%94%b9%e8%ae%8a%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jack.hk/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[前兩天加了個adsense廣告，發現廣告顯示方式改變了，更美觀了。和內容配合得好看起來簡直不像是廣告！ 截圖給大家看看]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前兩天加了個adsense廣告，發現廣告顯示方式改變了，更美觀了。和內容配合得好看起來簡直不像是廣告！</p>
<p>截圖給大家看看</p>
<p><a href="http://www.jack.hk/wp-content/uploads/2010/08/new-google-display.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-459" title="new-google-display" src="http://www.jack.hk/wp-content/uploads/2010/08/new-google-display-300x37.jpg" alt="adsense廣告顯示方式" width="300" height="37" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack.hk/blog/2010/08/14/adsense%e7%9a%84%e5%bb%a3%e5%91%8a%e9%a1%af%e7%a4%ba%e6%96%b9%e5%bc%8f%e6%94%b9%e8%ae%8a%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分享些簡單網頁模板(很適合Google Adsense)</title>
		<link>http://www.jack.hk/blog/2010/03/26/%e5%88%86%e4%ba%ab%e4%ba%9b%e7%b0%a1%e5%96%ae%e7%b6%b2%e9%a0%81%e6%a8%a1%e6%9d%bf%e5%be%88%e9%81%a9%e5%90%88google-adsense/</link>
		<comments>http://www.jack.hk/blog/2010/03/26/%e5%88%86%e4%ba%ab%e4%ba%9b%e7%b0%a1%e5%96%ae%e7%b6%b2%e9%a0%81%e6%a8%a1%e6%9d%bf%e5%be%88%e9%81%a9%e5%90%88google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 03:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adsense模板]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html模板]]></category>
		<category><![CDATA[模板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67u.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[今天在電腦上刪除檔案，找到些很適合做google adsense 的模板。 所以和大家分享一下 下載：http://www.67u.com/wp-content/uploads/SimplyWebsiteTemplates.rar 解壓密碼：http://www.67u.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在電腦上刪除檔案，找到些很適合做google adsense 的模板。<br />
所以和大家分享一下</p>
<p>下載：http://www.67u.com/wp-content/uploads/SimplyWebsiteTemplates.rar<br />
解壓密碼：http://www.67u.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack.hk/blog/2010/03/26/%e5%88%86%e4%ba%ab%e4%ba%9b%e7%b0%a1%e5%96%ae%e7%b6%b2%e9%a0%81%e6%a8%a1%e6%9d%bf%e5%be%88%e9%81%a9%e5%90%88google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google真的要推出中國了</title>
		<link>http://www.jack.hk/blog/2010/03/25/google%e7%9c%9f%e7%9a%84%e8%a6%81%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://www.jack.hk/blog/2010/03/25/google%e7%9c%9f%e7%9a%84%e8%a6%81%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[china google]]></category>
		<category><![CDATA[g.cn]]></category>
		<category><![CDATA[google quit chian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67u.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Google真的要推出中國了 前兩天看了新聞，估計這是真的。 我估計會影響不少靠google生活的小站長，不過估計影響也不大，畢竟不只google adsense一個廣告公司。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google真的要推出中國了<br />
前兩天看了新聞，估計這是真的。<br />
我估計會影響不少靠google生活的小站長，不過估計影響也不大，畢竟不只google adsense一個廣告公司。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack.hk/blog/2010/03/25/google%e7%9c%9f%e7%9a%84%e8%a6%81%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>繼續發布Adsense優化顯示代碼！</title>
		<link>http://www.jack.hk/blog/2010/03/02/%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b8%83adsense%e5%84%aa%e5%8c%96%e9%a1%af%e7%a4%ba%e4%bb%a3%e7%a2%bc%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.jack.hk/blog/2010/03/02/%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b8%83adsense%e5%84%aa%e5%8c%96%e9%a1%af%e7%a4%ba%e4%bb%a3%e7%a2%bc%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adsense 代碼]]></category>
		<category><![CDATA[adsense 優化]]></category>
		<category><![CDATA[float left]]></category>
		<category><![CDATA[float right]]></category>
		<category><![CDATA[float代碼]]></category>
		<category><![CDATA[廣告優化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67u.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[這種放內容的左邊或右邊的廣告代碼很流行！ 我自己也在用。 這個是放內容的右邊 &#60;div style=&#8221;float:right&#8221;&#62; 你的廣告代碼 &#60;/div&#62;  這個是放內容的左邊 &#60;div style=&#8221;float:left&#8221;&#62; 你的adsense代碼 &#60;/div&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這種放內容的左邊或右邊的廣告代碼很流行！</p>
<p>我自己也在用。</p>
<p>這個是放內容的右邊</p>
<p>&lt;div style=&#8221;float:right&#8221;&gt;</p>
<p>你的廣告代碼<br />
&lt;/div&gt; </p>
<p>這個是放內容的左邊</p>
<p>&lt;div style=&#8221;float:left&#8221;&gt;</p>
<p>你的adsense代碼<br />
&lt;/div&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack.hk/blog/2010/03/02/%e7%b9%bc%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b8%83adsense%e5%84%aa%e5%8c%96%e9%a1%af%e7%a4%ba%e4%bb%a3%e7%a2%bc%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense優化系列之：廣告顯示</title>
		<link>http://www.jack.hk/blog/2010/02/08/adsense%e5%84%aa%e5%8c%96%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%8b%ef%bc%9a%e5%bb%a3%e5%91%8a%e9%a1%af%e7%a4%ba/</link>
		<comments>http://www.jack.hk/blog/2010/02/08/adsense%e5%84%aa%e5%8c%96%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%8b%ef%bc%9a%e5%bb%a3%e5%91%8a%e9%a1%af%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adsense 優化]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[廣告顯示代碼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67u.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[給廣告顯示代碼，吸引眼球！ &#60;div&#62; &#60;div style=&#8221;float: right;margin-top:10px;margin-right:10px;&#8221;&#62; Your Adsense Code here &#60;/div&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>給廣告顯示代碼，吸引眼球！</p>
<blockquote>
<li>&lt;div&gt;</li>
<li>&lt;div style=&#8221;float: right;margin-top:10px;margin-right:10px;&#8221;&gt;</li>
<li>Your Adsense Code here</li>
<li>&lt;/div&gt;</li>
<p><a href="http://rqtt.com/rss.php"></a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack.hk/blog/2010/02/08/adsense%e5%84%aa%e5%8c%96%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b9%8b%ef%bc%9a%e5%bb%a3%e5%91%8a%e9%a1%af%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google否認撤出中國</title>
		<link>http://www.jack.hk/blog/2010/01/19/google%e5%90%a6%e8%aa%8d%e6%92%a4%e5%87%ba%e4%b8%ad%e5%9c%8b/</link>
		<comments>http://www.jack.hk/blog/2010/01/19/google%e5%90%a6%e8%aa%8d%e6%92%a4%e5%87%ba%e4%b8%ad%e5%9c%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67u.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[不禁令我覺得之前話要退出中國系宣傳策略，但Google這么大的公司無理由用這些手段把？Anyway，恭喜Google繼續留在中國！ 全球網路搜尋龍頭Google的大陸風波上演大逆轉。Google昨（18）日否認要撤出中國大陸，並表示正與中共官方談判，主題為過濾網路搜尋內容。  此外消息人士透露，Google中國正進行內部調查，了解是否有內賊配合外部駭客攻擊Google中國的網站。   彭博資訊、路透與法新社報導，Google中國昨天在聲明中，否認各方媒體關於該公司將撤離大陸或停止員工上班等報導，並提到目前還在掃描內部網路是否有人破壞。   Google中國也提到，未來幾天將與官方談判，但沒有提到接觸對象或可能結果。   Google中國在聲明中說：「本公司在宣布（遭受網路攻擊）當天，讓員工放假一天，讓我們可以進行內部掃描及測試，確定整個網路安全無虞。谷歌中國的員工都已回來工作，所有業務照常運作。」   瑞士信貸分析師張永恆在昨天發布的研究報告中語出驚人地指出，Google中國的業務可能在2月正式結束，並連帶使中共官方封鎖境內網民使用Google 美國網站。張永恆在報告寫道：「在Google中國關閉後，中國政府可能經常封鎖Google主網站。若無法穩定進入網站，Google可能失去流量，甚至連廣告都流失到百度與其他搜尋網站。」   其他中外同業對Google中國風波的反應趨向保守，除了雅虎之外。雅虎周末公開表示支持Google，讓中方合作夥伴阿里巴巴有點感冒。   然而，陪同阿里巴巴創辦人馬雲來台的該公司發言人John Spelich 昨天在台北表示，要斷定中共官方涉及從網路攻擊Google中國，仍然言之過早。   John Spelich說：「接觸過我們的媒體認為，雅虎支持Google的聲明意味，（中國）政府在背後有份。我們的觀點是，由於沒有證據顯示犯罪者是誰，現在要點名是誰做的太早。」   微軟公司則指出，目前無意撤出中國大陸。   另外兩位消息人士透露，Google正在內部調查，確定從去年12月中以來的網路攻擊事件中，是否有內賊通外鬼。   報導指出，這些攻擊是來自可接觸Google網路特定環節的人士，這些人可能獲得Google中國內部員工協助。   Google中國一位不具名女性發言人說：「我們不對謠言或推測發表評論。這項調查還在進行中，我們無法評論任何細節。」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不禁令我覺得之前話要退出中國系宣傳策略，但Google這么大的公司無理由用這些手段把？Anyway，恭喜Google繼續留在中國！</p>
<blockquote><p>全球網路搜尋龍頭Google的大陸風波上演大逆轉。Google昨（18）日否認要撤出中國大陸，並表示正與中共官方談判，主題為過濾網路搜尋內容。 </p>
<p>此外消息人士透露，Google中國正進行內部調查，了解是否有內賊配合外部駭客攻擊Google中國的網站。</p>
<p> </p>
<p>彭博資訊、路透與法新社報導，Google中國昨天在聲明中，否認各方媒體關於該公司將撤離大陸或停止員工上班等報導，並提到目前還在掃描內部網路是否有人破壞。</p>
<p> </p>
<p>Google中國也提到，未來幾天將與官方談判，但沒有提到接觸對象或可能結果。</p>
<p> </p>
<p>Google中國在聲明中說：「本公司在宣布（遭受網路攻擊）當天，讓員工放假一天，讓我們可以進行內部掃描及測試，確定整個網路安全無虞。谷歌中國的員工都已回來工作，所有業務照常運作。」</p>
<p> </p>
<p>瑞士信貸分析師張永恆在昨天發布的研究報告中語出驚人地指出，Google中國的業務可能在2月正式結束，並連帶使中共官方封鎖境內網民使用Google 美國網站。張永恆在報告寫道：「在Google中國關閉後，中國政府可能經常封鎖Google主網站。若無法穩定進入網站，Google可能失去流量，甚至連廣告都流失到百度與其他搜尋網站。」</p>
<p> </p>
<p>其他中外同業對Google中國風波的反應趨向保守，除了雅虎之外。雅虎周末公開表示支持Google，讓中方合作夥伴阿里巴巴有點感冒。</p>
<p> </p>
<p>然而，陪同阿里巴巴創辦人馬雲來台的該公司發言人John Spelich 昨天在台北表示，要斷定中共官方涉及從網路攻擊Google中國，仍然言之過早。</p>
<p> </p>
<p>John Spelich說：「接觸過我們的媒體認為，雅虎支持Google的聲明意味，（中國）政府在背後有份。我們的觀點是，由於沒有證據顯示犯罪者是誰，現在要點名是誰做的太早。」</p>
<p> </p>
<p>微軟公司則指出，目前無意撤出中國大陸。</p>
<p> </p>
<p>另外兩位消息人士透露，Google正在內部調查，確定從去年12月中以來的網路攻擊事件中，是否有內賊通外鬼。</p>
<p> </p>
<p>報導指出，這些攻擊是來自可接觸Google網路特定環節的人士，這些人可能獲得Google中國內部員工協助。</p>
<p> </p>
<p>Google中國一位不具名女性發言人說：「我們不對謠言或推測發表評論。這項調查還在進行中，我們無法評論任何細節。」</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack.hk/blog/2010/01/19/google%e5%90%a6%e8%aa%8d%e6%92%a4%e5%87%ba%e4%b8%ad%e5%9c%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>來自Google Adsense的信：邀請試用google Ad Planner</title>
		<link>http://www.jack.hk/blog/2010/01/17/%e4%be%86%e8%87%aagoogle-adsense%e7%9a%84%e4%bf%a1%ef%bc%9a%e9%82%80%e8%ab%8b%e8%a9%a6%e7%94%a8google-ad-planner/</link>
		<comments>http://www.jack.hk/blog/2010/01/17/%e4%be%86%e8%87%aagoogle-adsense%e7%9a%84%e4%bf%a1%ef%bc%9a%e9%82%80%e8%ab%8b%e8%a9%a6%e7%94%a8google-ad-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google ad planner]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67u.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[提升您網站對廣告商的曝光率 「網站管理員工具」的使用者您好， 如果您的網站可以使用廣告放送功能，我們誠摯地邀請您使用 Google Ad Planner 來增加您網站對廣告商的曝光率。Google Ad Planner 是一個免費的多媒體規劃工具，使用者包含了成千上萬個多媒體規劃者和買家。透過 Ad Planner 中的 Google Ad Planner 發佈中心，您可以掌握網站設定檔的主導權。 三個步驟讓您檢視您的網站設定檔 如想要查看您的網站設定檔在 Google Ad Planner 中的呈現方式，請依照下列步驟進行： 1. 造訪 www.google.com/adplanner 2. 在藍色方塊 [檢視網站清單] 中輸入您的網站網址 3. 按下 Enter 鍵即可進入您的網站設定檔 如果您的設定檔尚未填寫完整，不用擔心，我們提供了許多方法協助您將資訊新增至設定檔中。 八種更新網站設定檔的方法 透過 Google Ad Planner 發佈中心 www.google.com/adplanner/publisher 來讓您的網站設定檔更臻完美。舉例來說，您可以聲明您的網域或子網域、撰寫網站說明、提供廣告用的網址以及更新網站內容類別和廣告規格。 您也可以加入網站的「Google Analytics (分析)」資料，並邀請其他使用者一起編輯和維護網站，還可以利用 Google Ad Planner Site Badge 提升您的網站排名。 開始使用 以您的「Google 帳戶」登入 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>提升您網站對廣告商的曝光率</p>
<p>「網站管理員工具」的使用者您好，</p>
<p>如果您的網站可以使用廣告放送功能，我們誠摯地邀請您使用 Google Ad Planner 來增加您網站對廣告商的曝光率。Google Ad Planner 是一個免費的多媒體規劃工具，使用者包含了成千上萬個多媒體規劃者和買家。透過 Ad Planner 中的 Google Ad Planner 發佈中心，您可以掌握網站設定檔的主導權。</p>
<p>三個步驟讓您檢視您的網站設定檔</p>
<p>如想要查看您的網站設定檔在 Google Ad Planner 中的呈現方式，請依照下列步驟進行：</p>
<p>1. 造訪 <a href="https://www.google.com/adplanner?utm_source=webmastertools&amp;utm_campaign=en-11-17-09&amp;utm_medium=webmastertoolsinbox" target="_blank">www.google.com/adplanner</a></p>
<p>2. 在藍色方塊 [檢視網站清單] 中輸入您的網站網址</p>
<p>3. 按下 Enter 鍵即可進入您的網站設定檔</p>
<p>如果您的設定檔尚未填寫完整，不用擔心，我們提供了許多方法協助您將資訊新增至設定檔中。</p>
<p>八種更新網站設定檔的方法</p>
<p>透過 Google Ad Planner 發佈中心 <a href="https://www.google.com/adplanner/publisher?utm_source=webmastertools&amp;utm_campaign=en-11-17-09&amp;utm_medium=webmastertoolsinbox" target="_blank">www.google.com/adplanner/publisher</a> 來讓您的網站設定檔更臻完美。舉例來說，您可以聲明您的網域或子網域、撰寫網站說明、提供廣告用的網址以及更新網站內容類別和廣告規格。</p>
<p>您也可以加入網站的「Google Analytics (分析)」資料，並邀請其他使用者一起編輯和維護網站，還可以利用 Google Ad Planner Site Badge 提升您的網站排名。</p>
<p>開始使用</p>
<p>以您的「Google 帳戶」登入 <a href="https://www.google.com/adplanner/publisher?utm_source=webmastertools&amp;utm_campaign=en-11-17-09&amp;utm_medium=webmastertoolsinbox" target="_blank">www.google.com/adplanner/publisher</a> 並開始使用 Google Ad Planner。</p>
<p>&#8211; Google Ad Planner 小組敬上</p></blockquote>
<p>馬上登入了ad planner，但老是顯示loading。可能瀏覽器問題吧。以后再弄他。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack.hk/blog/2010/01/17/%e4%be%86%e8%87%aagoogle-adsense%e7%9a%84%e4%bf%a1%ef%bc%9a%e9%82%80%e8%ab%8b%e8%a9%a6%e7%94%a8google-ad-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Take Advantage Of Google Adsense And Profit!</title>
		<link>http://www.jack.hk/blog/2009/12/14/how-to-take-advantage-of-google-adsense-and-profit/</link>
		<comments>http://www.jack.hk/blog/2009/12/14/how-to-take-advantage-of-google-adsense-and-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67u.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Thousands of marketers really are making substantial incomes from Google Adsense alone. In my special report, you&#8217;ll discover&#8230; * An inside look into how Google chooses the ads placed on your website (crucial to the moneymaking process). * 3 reasons your website should be using Google Adsense (and nothing else) right now. * How to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thousands of marketers really are making substantial incomes from Google Adsense alone. In my special report, you&#8217;ll discover&#8230;</p>
<p>* An inside look into how Google chooses the ads placed on your website (crucial to the moneymaking process).</p>
<p>* 3 reasons your website should be using Google Adsense (and nothing else) right now.</p>
<p>* How to keep your competitors ads from showing up on your website.</p>
<p>* How to let visitors search the web from your site (and profit while they do it)</p>
<p>* The simple mathematical formula behind Adsense that makes you cash. (And makes some Google Adsense users up to $25,000.00 a month.)</p>
<p>* The trick to creating a website Google will love (and will end up making you the most profits with).</p>
<p>* How to format your ads to get the most clicks (and cash)!</p>
<p>* Where to place your ads for maximum exposure (there&#8217;s a technique to it).</p>
<p>* 5 tips to selecting super-keywords that bring in visitors that are ready to click.</p>
<p>* 2 rules to creating and finding quality content.</p>
<p>* How to use Google&#8217;s built-in features to track your results and formulate your game plan.</p>
<p>* How to make sure you don&#8217;t get in trouble with Google. (Many have!)</p>
<p>* 12 do&#8217;s and don&#8217;ts for for your (long) journey with Google Adsense. Enjoy it!</p>
<p>* The secret to using RSS feeds and Blogs to maximize your Adsense dollars.</p>
<p>And believe me, that&#8217;s fa  r from all.</p>
<p><a href="http://www.hkgq.com/to.php?p=http://2clik.info/5084">Click me to download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jack.hk/blog/2009/12/14/how-to-take-advantage-of-google-adsense-and-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
</channel>
</rss>
